集團(tuán)榮譽(yù)
- 分類(lèi):集團(tuán)介紹
- 發(fā)布時(shí)間:2020-06-05 00:00:00
- 訪問(wèn)量:0
概要:
詳情
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 獲獎(jiǎng)公司 | 榮譽(yù) |
---|---|---|---|
73 | 2021年04月 | 健康元 | 2020國(guó)內(nèi)上市藥企原料藥營(yíng)收TOP6 |
72 | 2021年03月 | 健康元 | 深圳市三八紅旗集體 |
71 | 2020年12月 | 健康元 | 預(yù)防返貧優(yōu)秀案例獎(jiǎng) |
70 | 2020年12月 | 健康元 | 2020“金責(zé)獎(jiǎng)”最佳社會(huì)責(zé)任獎(jiǎng) |
69 | 2020年12月 | 健康元 | 大健康產(chǎn)業(yè)最具成長(zhǎng)上市公司” |
68 | 2020年12月 | 太太藥業(yè) | 2020年度廣東省知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè) |
67 | 2020年11月 | 健康元 | 2020大健康產(chǎn)業(yè)最具成長(zhǎng)上市公司獎(jiǎng) |
66 | 2020年11月 | 健康元 | 2020中國(guó)脫貧攻堅(jiān)貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
65 | 2020年11月 | 麗珠 | 2020年度中國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
64 | 2020年11月 | 健康元 | 抗疫杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
63 | 2020年09月 | 健康元 | 「金智獎(jiǎng)」ESG責(zé)任企業(yè)獎(jiǎng) |
62 | 2020年09月 | 健康元 | 2020 年度社會(huì)責(zé)任貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
61 | 2020年09月 | 健康元 | 2020中國(guó)藥品研發(fā)綜合實(shí)力排行榜TOP20 |
60 | 2020年09月 | 朱保國(guó) | 第五屆鵬程慈善捐贈(zèng)個(gè)人獎(jiǎng) |
59 | 2020年08月 | 健康元 | 2019年度中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)系列榜單 |
58 | 2020年08月 | 健康元 | 中國(guó)A股上市公司創(chuàng)新指數(shù)500強(qiáng) |
57 | 2020年06月 | 健康元 | 入選上證380 |
56 | 2020年06月 | 太太藥業(yè) | 2020年度環(huán)境社會(huì)責(zé)任企業(yè) |
55 | 2020年06月 | 健康元 | 深圳市十佳愛(ài)心企業(yè) |
54 | 2020年05月 | 太太藥業(yè). 靜心OTC | 第二十屆中國(guó)專(zhuān)利優(yōu)秀獎(jiǎng) |
53 | 2019年12月 | 健康元 | “2019粵港澳大灣區(qū)上市公司 年度企業(yè)”榜單 |
52 | 2019年11月 | 健康元 | “金智獎(jiǎng)”2019年度中國(guó)上市公司杰出創(chuàng)新效率獎(jiǎng) |
51 | 2019年 | 新鄉(xiāng)海濱 | 2019年度綠色企業(yè)管理獎(jiǎng) |
50 | 2019年10月 | 健康元 | 2019年中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)可持續(xù)發(fā)展社會(huì)責(zé)任大獎(jiǎng) |
49 | 2019年10月 | 健康元 | 2019年度大健康產(chǎn)業(yè)突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
48 | 2019年10月 | 朱保國(guó) | 2019桃花源“卓越貢獻(xiàn)獎(jiǎng)” |
47 | 2019年10月 | 健康元 | 2019“金旗獎(jiǎng)”企業(yè)社會(huì)責(zé)任金獎(jiǎng) |
46 | 2019年10月 | 健康元 | 2019年中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)可持續(xù)發(fā)展社會(huì)責(zé)任大獎(jiǎng) |
45 | 2019年10月 | 健康元 | 中國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新企業(yè)100強(qiáng) |
44 | 2019年09月 | 朱保國(guó) | “2018年度深圳慈善捐贈(zèng)個(gè)人榜”第4名 |
43 | 2019年09月 | 健康元 | 第七屆中國(guó)公益慈善項(xiàng)目交流展示會(huì)愛(ài)心合作伙伴 |
42 | 2019年09月 | 深圳海濱 | 廣東省知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè) |
41 | 2019年08月 | 健康元 | 廣東流通業(yè)100強(qiáng) |
40 | 2019年08月 | 健康元 | 廣東企業(yè)500強(qiáng) |
39 | 2019年07月 | 健康元 | “2018年度中國(guó)化藥企業(yè)TOP100排行榜”Top10 |
38 | 2019年06月 | 深圳海濱 | 副會(huì)長(zhǎng)單位 |
37 | 2019年06月 | 健康元 | 2019中國(guó)保健品品牌口碑榜 |
36 | 2019年06月 | 健康元 | 2019中國(guó)扶貧攻堅(jiān)示范案例 |
35 | 2019年05月 | 健康元、麗珠 | 入選富時(shí)GEIS |
34 | 2019年04月 | 深圳海濱 | 2018年度深圳市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)(專(zhuān)利獎(jiǎng)) |
33 | 2019年04月 | 深圳海濱 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè) |
32 | 2019年02月 | 朱保國(guó) | 2018年度廣東省十大商標(biāo)品牌領(lǐng)軍人物 |
31 | 2019年01月 | 靜心、太太 | 第九屆“深圳老字號(hào)” |
30 | 2018年12月 | 朱保國(guó) | 灣區(qū)精神杰出企業(yè)家 |
29 | 2018年12月 | 麗珠 | “黨建引領(lǐng),二次創(chuàng)業(yè)”創(chuàng)新組一等獎(jiǎng) |
28 | 2018年12月 | 朱保國(guó) | 中國(guó)年度經(jīng)濟(jì)人物 |
27 | 2018年12月 | 健康元 | 中國(guó)脫貧攻堅(jiān)貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
26 | 2018年12月 | 靜心OTC | 第二十屆中國(guó)專(zhuān)利優(yōu)秀獎(jiǎng) |
25 | 2018年11月 | 健康元 | 2018年廣東省百?gòu)?qiáng)民營(yíng)企業(yè) 第84名 |
24 | 2018年11月 | 麗珠 | 2018年度國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)示范企業(yè) |
23 | 2018年09月 | 朱保國(guó) | 第四屆鵬城慈善獎(jiǎng)“鵬城慈善捐贈(zèng)個(gè)人金獎(jiǎng)” |
22 | 2018年09月 | 健康元 | 第一屆理事會(huì)副理事單位 |
21 | 2018年08月 | 麗珠 | 2017中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)百?gòu)?qiáng) 第26名 |
20 | 2018年07月 | 健康元 | 2018中國(guó)藥品研發(fā)綜合實(shí)力排行榜 第13名 |
19 | 2018年07月 | 健康元 | 2018中國(guó)化藥研發(fā)實(shí)力排行榜TOP100 第12名 |
18 | 2018年07月 | 麗珠 | 2018中國(guó)藥品研發(fā)綜合實(shí)力排行榜 第26名 |
17 | 2018年07月 | 麗珠 | 2018中國(guó)化藥研發(fā)實(shí)力排行榜TOP100 第75名 |
16 | 2018年07月 | 麗珠 | 2018中國(guó)生物藥研發(fā)實(shí)力排行榜 第9名 |
15 | 2017年06月 | 朱保國(guó) | 美國(guó)TNC橡樹(shù)葉獎(jiǎng) |
14 | 2017年02月 | 朱保國(guó) | 廣東省食品醫(yī)藥行業(yè)個(gè)人最高獎(jiǎng)——擎天獎(jiǎng) |
13 | 2017年02月 | 朱保國(guó) | 2016年廣東省醫(yī)藥行業(yè)特殊貢獻(xiàn)企業(yè)家 |
12 | 2016年06月 | 健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè) |
11 | 2016年04月 | 健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 納稅百?gòu)?qiáng)企業(yè) |
10 | 2015年08月 | 健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 中國(guó)民營(yíng)企業(yè)制造業(yè)500強(qiáng)第354位 |
9 | 2015年08月 | 健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2015中國(guó)十大最具人氣醫(yī)藥上市公司 |
8 | 2015年05月 | 健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 誠(chéng)信金鼎獎(jiǎng) |
7 | 2014年11月 | 健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省全國(guó)名牌 |
6 | 2014年8月 | 健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 中國(guó)民營(yíng)企業(yè)制造業(yè)500強(qiáng)第394位 |
5 | 2014年4月 | 健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | “廣東省全國(guó)名牌”標(biāo)志使用權(quán) |
4 | 2013年8月 | 健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 創(chuàng)建廣東食品安全“誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、消費(fèi)放心”示范企業(yè) |
3 | 2013年5月 | 健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 深圳知名品牌 太太 |
2 | 2012年8月 | 健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 中國(guó)民營(yíng)企業(yè)制造業(yè)500強(qiáng)第443位 |
1 | 2012年8月 | 健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 先進(jìn)單位 |
掃二維碼用手機(jī)看
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
官方微信公眾號(hào)
Copyright ? 健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 All Rights Reserved. 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 珠海 粵ICP備14024104號(hào)